EURO | US | UK | Długość wkładki (w mm) | Długość podeszwy buta (w mm |
34,5 | 3 - 3,5 | 2 - 2,5 | 220 | 278 |
35 - 35,5 | 3,5 - 4 | 2,5 - 3 | 225 | 278 |
36 | 4,5 | 3 - 3,5 | 230 | 278 |
36,5 - 37 | 5 | 4 | 235 | 278 |
37,5 | 5,5 | 4,5 | 240 | 290 |
38 - 38,5 | 6 | 5 | 245 | 290 |
39 | 6,5 - 7 | 5,5 - 6 | 250 | 298 |
39,5 - 40 | 7 - 7,5 | 6 - 6,5 | 255 | 298 |
40,5 | 8 | 6,5 - 7 | 260 | 310 |
41 - 41,5 | 8,5 | 7,5 | 265 | 310 |
42 | 9 | 8 | 270 | 318 |
42,5 - 43 | 9,5 - 10 | 8,5 - 9 | 275 | 318 |
43,5 | 10 - 10,5 | 9 - 9,5 | 280 | 330 |
44 - 44,5 | 11 | 9,5 - 10 | 285 | 330 |
45 | 11,5 | 10,5 | 290 | 337 |
45,5 - 46 | 12 | 11 | 295 | 337 |
46,5 | 12,5 - 13 | 11,5 | 300 | 349 |
47 - 47,5 | 13 - 13,5 | 12 - 12,5 | 305 | 349 |
48 | 14 | 12,5 - 13 | 310 | 369 |
48,5 - 49 | 14,5 | 13 - 13,5 | 315 | 369 |
49,5 | 15 | 14 | 320 | 369 |
50 - 50,5 | 15,5 - 16 | 14,5 | 325 | 369 |
51 | 16 - 16,5 | 15 - 15,5 | 330 | 386 |
51,5 - 52 | 17 | 15,5 - 16 | 335 | 386 |
52,5 | 17,5 | 16 - 16,5 | 340 | 386 |
53 - 53,5 | 18 | 17 | 345 | 386 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.